Descrição Geral
Camisa Valentina Grafite
Composição: 97% algodão 3% elastano
Tabela de Medidas:
Tamanho | Busto (cm) | Manga (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|
36 | 106 | 49 | 69 |
38 | 110 | 50 | 70 |
40 | 114 | 51 | 71 |
42 | 118 | 52 | 72 |
44 | 122 | 53 | 73 |
46 | 126 | 54 | 74 |
48 | 130 | 55 | 75 |
50 | 134 | 56 | 76 |
Características
- Cor: Cinza