Descrição Geral
Camisa Carolina Listrado Bege
Composição: 52% acetato 48% poliéster
Tabela de Medidas:
Tamanho | Busto (cm) | Ombro (cm) | Manga (cm) | Comprimento (cm) |
---|---|---|---|---|
36 | 96 | 40 | 45 | 49 |
38 | 100 | 41 | 46 | 50 |
40 | 104 | 42 | 47 | 51 |
42 | 108 | 43 | 48 | 52 |
44 | 112 | 44 | 49 | 53 |
46 | 116 | 45 | 50 | 54 |
48 | 120 | 46 | 51 | 55 |
50 | 124 | 47 | 52 | 56 |
Características
- Cor: bege