Descrição Geral
Saia Manuela Crepe Bege
Composição: 72% acetato 28% viscose
Tabela de Medidas:
Tamanho | Cintura (cm) | Quadril (cm) | Comprimento(cm) |
---|---|---|---|
36 | 70 | 106 | 92 |
38 | 74 | 110 | 93 |
40 | 48 | 114 | 94 |
42 | 82 | 118 | 95 |
44 | 86 | 122 | 96 |
46 | 90 | 126 | 97 |
48 | 94 | 130 | 98 |
50 | 98 | 134 | 99 |
Características
- Cor: bege